TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN TỔ TOÁN Đề chính thức | ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT — HỌC KỲ I Môn: Toán – Lớp 10 Thời gian làm bài: 15 phút (không kể thời gian phát đề) |
Câu 1 (9,0 điểm). Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn: $2x - y + 2 \ge 0$.
a) Trong hai điểm $M(1; 2)$ và $N(-2; 1)$, điểm nào là nghiệm của bất phương trình đã cho?
b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đã cho trên mặt phẳng toạ độ $Oxy$.
Câu 2 (1,0 điểm). Cho hai điểm $A(a; 1)$ và $B(1; b)$. Biết rằng mọi điểm thuộc đoạn thẳng $AB$ đều là nghiệm của bất phương trình $2x - y + 2 \ge 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = 2a - b$.
--------- HẾT ---------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ................................................ Số báo danh: ........................
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN TỔ TOÁN Hướng dẫn chấm | ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Toán – Lớp 10 Thời gian làm bài: 15 phút |
HƯỚNG DẪN CHẤM
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Học sinh làm bài theo cách khác nếu đúng và lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa theo từng phần.
- Điểm toàn bài là tổng điểm các câu thành phần, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
| Câu | Ý | Nội dung | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | a | **Kiểm tra các điểm $M(1; 2)$ và $N(-2; 1)$ có là nghiệm không (3,0 điểm)** | 3,0 |
| ^ | ^ | Thay toạ độ điểm $M(1; 2)$ vào vế trái của bất phương trình: $2 \cdot 1 - 2 + 2 = 2 \ge 0$ (thoả mãn). Vậy điểm $M(1; 2)$ là nghiệm của bất phương trình đã cho. | 1,5 |
| ^ | ^ | Thay toạ độ điểm $N(-2; 1)$ vào vế trái của bất phương trình: $2 \cdot (-2) - 1 + 2 = -3 < 0$ (không thoả mãn). Vậy điểm $N(-2; 1)$ không là nghiệm của bất phương trình đã cho. | 1,5 |
| ^ | b | Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng toạ độ (6,0 điểm) | 6,0 |
| ^ | ^ | Vẽ đường thẳng $d: 2x - y + 2 = 0$. Đường thẳng $d$ đi qua hai điểm $(-1; 0)$ và $(0; 2)$. | 2,0 |
| ^ | ^ | Chọn điểm $O(0; 0) \notin d$. Ta có $2 \cdot 0 - 0 + 2 = 2 > 0$. Do đó, toạ độ điểm $O(0; 0)$ thoả mãn bất phương trình đã cho. | 1,0 |
| ^ | ^ | <graph>{"width":260,"height":200,"xMin":-3,"xMax":3,"yMin":-2,"yMax":4,"equalScale":true,"showTicks":false,"points":[{"x":-1,"y":0,"label":"-1","labelPos":"bottom"},{"x":0,"y":2,"label":"2","labelPos":"right"}],"lines":[{"a":2,"b":-1,"c":-2,"op":">=","label":"d: 2x - y + 2 = 0"}]}</graph> | 2,0 |
| ^ | ^ | Kết luận: Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d$ chứa gốc toạ độ $O(0; 0)$ (kể cả bờ $d$). | 1,0 |
| 2 | **Tìm giá trị nhỏ nhất của $S = 2a - b$ (1,0 điểm)** | 1,0 | |
| ^ | ^ | Do miền nghiệm của bất phương trình là một nửa mặt phẳng kể cả bờ (tập lồi), nên mọi điểm thuộc đoạn thẳng $AB$ đều là nghiệm khi và chỉ khi cả hai đầu mút $A$ và $B$ đều là nghiệm của bất phương trình. | 0,25 |
| ^ | ^ | Điểm $A(a; 1)$ là nghiệm $\Leftrightarrow 2a - 1 + 2 \ge 0 \Leftrightarrow 2a \ge -1$. | 0,25 |
| ^ | ^ | Điểm $B(1; b)$ là nghiệm $\Leftrightarrow 2 \cdot 1 - b + 2 \ge 0 \Leftrightarrow b \le 4 \Leftrightarrow -b \ge -4$. | 0,25 |
| ^ | ^ | Cộng hai bất đẳng thức trên theo vế, ta được: $S = 2a - b \ge -1 + (-4) = -5$. Dấu đẳng thức xảy ra khi $a = -\dfrac{1}{2}$ và $b = 4$. Vậy giá trị nhỏ nhất của $S$ là $-5$. | 0,25 |



